На все ваши вопросы отвечают специалисты нашей клиники.
Вся информация хранится и передается совершенно анонимно.
Вид предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
Первичный прием педиатра | 1300 |
Повторный приём педиатра | 1100 |
Осмотр педиатра перед прививкой | 1300 |
Медицинский Проф. Осмотр педиатра | 700 |
Невролог | 1900 |
Повторный прием невролога | 1500 |
Кардиолог | 1900 |
Повторный прием кардиолога | 1500 |
Медицинский Проф. Осмотр кардиолога | 1200 |
Фтизиатр | 1700 |
Нефролог | 1700 |
Хирург | 1700 |
Эндокринолог | 1700 |
Гастроэнтеролог | 1700 |
Аллерголог-иммунолог | 1700 |
Повторный прием специалиста: фтизиатр, нефролог, хирург, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог | 1400 |
Первичный прием отоларинголог | 1300 |
Повторный прием отоларинголога | 1100 |
Выезд врача-педиатра на дом (2 ребёнка – 3400 руб.) | 2300 |
Выписка из медицинской документации по требованию | 1300 |
Справка для поступления в ДС, ШКОЛУ, ВУЗ | 1300 |
Выдача справки для получения СКЛ | 1300 |
Справка в бассейн | 700 |
Заполнение СКК | 1300 |
Оформление документов на ВТЭК | 1600 |
Справка в спортивную секцию | 700 |
Холтеровское мониторирование (ХМ – ЭКГ) | 2500 |
Суточный мониторинг артериального давления (СМАТ) | 2500 |
(ХМ+СМАД) | 4500 |
Осмотр перед прививкой | 1300 |
ЭКГ контроль (с описанием) | 650 |
ЭКГ с физической нагрузкой (с описанием) | 850 |
ЭКГ без описания | 400 |
ЭКГ с физической нагрузкой (без описания) | 600 |
Описание ЭКГ | 300 |
Оформление справки через ВК | 1200 |
Профосмотры: Педиатр Стоматолог Узкий специалист Кардиолог |
700 700 700 1200 |
№П/П | Вид исследования | Стоимость, руб. |
1 | ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ (3 показателя) | 550 |
2 | КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ ИЗ ПАЛЬЦА С ПОДСЧЕТОМ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ ВРУЧНУЮ | 770 |
3 | 1 ПОКАЗАТЕЛЬ КРОВИ | 250 |
4 | ВРЕМЯ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ + ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КРОВОТЕЧЕНИЯ | 420 |
5 | ЭДС | 400 |
6 | РЕТИКУЛОЦИТЫ | 350 |
7 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ГЛЮКОМЕТРОМ | 380 |
8 | АНАЛИЗ МОЧИ ОБЩИЙ | 420 |
9 | АНАЛИЗ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО | 400 |
10 | АНАЛИЗ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ | 400 |
11 | ПРОБА СУЛКОВИЧА | 200 |
12 | ЦИТОЛОГИЯ НАЗАЛЬНОГО СЕКРЕТА | 350 |
13 | СОСКОБ НА ЭНТЕРОБИОЗ (В СВОЕЙ ПРОБИРКЕ) | 500 480 |
14 | АНАЛИЗ КАЛА НА Я/ГЛИСТОВ | 500 |
15 | КОПРОГРАММА | 650 |
16 | ПРОБА БЕНЕДИКТА | 600 |
17 | РЕАКЦИЯ ГРЕГЕРСЕНА (КАЛ НА СКРЫТУЮ КРОВЬ) | 350 |
18 | СУТОЧНЫЙ БЕЛОК | 300 |
19 | ЛЕЙКОФОРМУЛА МОЧЕВОГО ОСАДКА | 350 |
20 | ВЫЗОВ НА ДОМ | 1100 |
21 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БИОМАТЕРИАЛА | 50 |
22 | ЖЕЛОЧНЫЙ ПИГМЕНТЫ | 200 |
№ п/п | Наименование | Цена, руб |
1 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 2050 |
2 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1350 |
3 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 700 |
4 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 650 |
5 | Бактериологическое исследование кала на холеру (Vibrio spp.) | 800 |
6 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 800 |
7 | Бактериологическое исследование мочи на иерсинии (Yersinia spp.) | 800 |
8 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 600 |
9 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 600 |
10 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1050 |
11 | Микробиологическое исследование отделяемого из зева на стафилококк | 550 |
12 | Микробиологическое исследование отделяемого из носа на стафилококк | 550 |
13 | Микологическое исследование соскоба полости рта на грибы рода кандида (Candida spp.) | 600 |
14 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода кандида (Candida spp.) | 600 |
15 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода аспергиллы (Aspergillus spp.) | 600 |
16 | Микологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) | 600 |
17 | Бактериологическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningiditis) | 1300 |
18 | Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningiditis) | 1400 |
19 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 800 |
20 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 800 |
21 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные патогенные и условно-патогенные микроорганизмы | 800 |
22 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
23 | Бактериологическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 800 |
24 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 750 |
25 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 850 |
26 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 900 |
27 | Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 900 |
28 | Бактериологическое исследование крови на бруцеллы (Brucella spp.) | 650 |
29 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 700 |
30 | Серологическая диагностика эпидемического сыпного тифа (реакция агглютинации с риккетсиями Провачека) | 600 |
31 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 650 |
32 | Микроскопическое исследование мазков-отпечатков слизистой оболочки хрящевой перегородки носа на возбудителя проказы (Mycobacterium leprae) | 600 |
33 | Микроскопическое исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 800 |
34 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium spp.) | 600 |
35 | Бактериологическое исследование кала на стафилококк | 750 |
36 | Определение антител классов М, ПБ (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis)в крови | 1050 |
37 | Микробиологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк (Streptococcuc spp.) | 550 |
38 | Микробиологическое исследование отделяемого из носа на стрептококк (Streptococcuc spp.) | 550 |
39 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов (Реакция Видаля) | 950 |
№ п/п | Вид предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | Взятие крови из вены | 250 |
2 | Анализ крови на ЭДС | 300 |
3 | Определение группы крови / резус-фактора | 300 / 300 |
4 | Определение а/тел крови к хламидиям (С.trachomatis) IgA, IgG | 510 |
5 | Определение в крови а/тел к уреаплазме IgA, IgG | 510 |
6 | Определение в крови а/тел к микоплазме IgA, IgG | 510 |
7 | Определение в крови а/тел к вирусу цитомегалии IgМ, IgG | 510 |
8 | Определение в крови а/тел к ЦМВ – IgG (авидность) | 380 |
9 | Определение в крови а/тел к вирусу герпеса I и II типа IgМ | 250 |
10 | Определение в крови а/тел к вирусу герпеса I типа IgG | 270 |
11 | Определение в крови а/тел к вирусу герпеса II типа IgG | 270 |
12 | Определение в крови а/тел к ВПГ – IgG (авидность) | 380 |
13 | Определение в крови а/тел к токсоплазме IgМ, IgG | 470 |
14 | Определение в крови а/тел к вирусу токсоплазме IgG (авидность) | 380 |
15 | Определение в крови а/тел к вирусу краснухи IgМ, IgG | 470 |
16 | Определение в крови а/тел к вирусу краснухи IgG (авидность) | 380 |
17 | Определение в крови а/тел к лямблиям IgМ, IgG | 550 |
18 | Определение в крови а/тел к антигенам гельминтов (токсокар, эхинококков, описторхисов, трихинелл). |
1000 |
19 | Определение в крови а/тел к аскаридам IgG | 450 |
20 | Определение в крови суммарных а/тел к Т. Pallidum (сифилис) | 450 |
21 | Определение в крови а/тел к Т. Pallidum (сифилис) IgМ, IgG | 450 |
22 | Определение в крови а/тел к Н.pylori | 450 |
23 | Определение в крови а/тел к PSA общего | 500 |
24 | Определение в крови свободного PSA | 410 |
25 | Определение в крови СА-125 | 600 |
26 | Определение в крови НВs Ag (гепатит В) / подтверждающий тест | 450 / 450 |
27 | Определение в крови а/тел к вирусу гепатита С / подтверждающий тест | 500 / 500 |
28 | Определение гормонов щитовидной железы: Т4 св., ТТГ, Т3 св. (цена одного гормона) |
500 |
29 | Определение а/тел к тиреоглобулину, а/тел к ТПО (один) | 500 |
30 | Определение концентрации эстрадиола (Е2) | 600 |
31 | Определение гормонов половой сферы ФСГ; ЛГ; пролактин; прогестерон; тестостерон, ДГЭА-С, кортизол (цена одного гормона) |
500 |
32 | Определение концентрации 17-ОН-прогестерона | 600 |
33 | Определение концентрации IgE | 400 |
34 | С-пептид | 440 |
35 | ХГЧ - общий | 500 |
36 | КСР (ЭДС, Tr. Pal., IgM, IgG.) | 1200 |
37 | ВИЧ | 500 |
38 | Гепатит С IgM | 500 |
№ п/п | Вид предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | УВЧ-терапия | 300 |
2 | УВЧ-индуктотермия | 300 |
3 | Дарсонвализация | 250 |
4 | Магнитотерапия: - ПМП: до 15 мин до 30 мин - ПеМП (Алмаг) |
300 400 300 |
5 | КВЧ-терапия: до 15 мин до 30 мин |
250 300 |
6 | Гальванизация | 250 |
7 | Электрофорез | 350 |
8 | Электрофорез с карипазимом | 300 |
9 | СМТ-терапия (амплипульс терапия) | 350 |
10 | СМТ - электофорез | 400 |
11 | ТЭС | 350 |
12 | КУФ | 250 |
13 | УФО | 250 |
14 | Лазеротерапия | 350 |
15 | Ультразвук | 300 |
16 | Фонофорез | 350 |
17 | Ингаляции: - лекарственные препараты пульмикорт; дексон, беродуал, лазолван и т.п. - щелочные и травы и др. |
350 250 250 |
18 | Парафинотерапия: До 20 кв.см Свыше 20 кв.см |
250 400 |
№ п/п | Вид предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | Койко-день дневного стационара | 250 |
2 | Внутривенная инъекция | 600 |
3 | Внутривенное капельное вмешательство | 700 |
4 | Внутримышечная инъекция | 250 |
5 | Забор крови | 600 |
6 | Забор мазка | 150 |
7 | Подкожная инъекция | 350 |
8 | Пробирка | 50 |
9 | Тубсер | 100 |
Наименование вакцины | Инфекция, производитель, дозировка | Стоимость, руб. |
ПРЕВЕНАР 13 | Пневмококки, Соединенное королевство, 0,5мл | 4500 |
Эувак В | Гепатит, Корея, 0,5мл | 1000 |
ИНФАРИКС-ГЕКСА | АКДС, Полиомиелит, Гепатит, Хиб, Бельгия, 0,5мл | 3600 |
ПЕНТАКСИМ | АКДС, Полиомиелит, Хиб, Франция, 0,5мл | 3500 |
ИНФАНРИКС | АКДС, Бельгия, 0,5мл | 1500 |
Клещ-Э-Вак
| Россия, 0,5/0,25 мл | 1000 |
Минактра
| Минингококовая США 0,5 мл | 7000 |
ММР | Корь, паратит, краснуха США 0,5 мл | 2000 |
Адасель | (старше 5 лет)АКДС, Канада 0,5 мл | 3500 |
Диаскинтест
| Россия | 600 |
R-Манту | Россия | 400 |
Гардасил (ВПЧ) | - | 13000 |
№ п/п | Вид помощи | Стоимость, руб. |
1 | УЗИ молочных желез | 900 |
2 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
3 | Комплексное обследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1400 |
4 | Обследование печени и желчного пузыря | 900 |
5 | Обследование поджелудочной железы | 700 |
6 | Обследование селезенки | 800 |
7 | Обследование почек | 1100 |
8 | Обследование почек и мочевого пузыря | 1500 |
9 | Обследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
10 | Обследование надпочечников (по направлению врача) | 900 |
11 | Обследование органов брюшной полости и почек | 1800 |
12 | Обследование лимфатических узлов | 1000 |
13 | Обследование слюнной железы | 850 |
14 | Доплерография сосудов печени | 1300 |
15 | Доплерография сосудов почек | 1300 |
16 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 1250 |
17 | УЗИ вилочковой железы | 800 |
18 | УЗИ коленных суставов (два) | 1300 |
19 | УЗИ тазобедренных суставов (один): До 1 года От 1 года до 7 лет От 7 лет и старше |
1000 1000 1100 |
20 | Нейросонография | 1100 |
21 | Запись результатов обследования УЗИ на дискете | 500 |
22 | УЗИ сердца | 1800 |
23 | Обследование мягких тканей | 900 |
24 | Обследование органов брюшной полости, мочевого пузыря, почек | 2600 |
25 | Пилорический отдел желудка | 500 |
№ п/п | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
1 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и поясничной области) 20 мин | 600 |
2 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноимённой стороны) 15 мин | 450 |
3 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 15 мин | 450 |
4 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 15 мин | 450 |
5 | Массаж стопы и голени 10 мин | 300 |
6 | Общий массаж (у детей грудного возраста и детей до 2-х лет) 30 мин | 700-900 |
7 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 15 мин | 450 |
8 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней- и нижнечелюстной области) 15 мин | 450 |
9 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 20 мин | 600 |
10 | Массаж верхней конечности ( у детей грудного и младшего школьного возраста) 15 мин | 450 |
11 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 20 мин | 600 |
12 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной зоны) 15 мин | 450 |
13 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 15 мин | 450 |
14 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава, предплечья) 15 мин | 450 |
15 | Массаж кисти и предплечья 15 мин | 450 |
16 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) 30 мин | 900 |
17 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) 30 мин | 900 |
18 | Массаж мышц передней брюшной стенки 15 мин | 450 |
19 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 15 мин | 450 |
20 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 15 мин | 450 |
21 | Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) 30 мин | 900 |
22 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) 30 мин | 900 |
23 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 30 мин | 900 |
24 | Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) 30 мин | 900 |
25 | Массаж нижней конечности ( у детей грудного и младшего школьного возраста) 15 мин | 450 |
26 | Массаж нижней конечности у детей старшего школьного возраста и взрослых детей до 18 лет, 15 мин | 400 |
27 | Массаж верхней конечности у детей старшего школьного возраста и взрослых детей до 18 лет, 15 мин | 400 |
28 | Общий массаж (у детей от 2-х лет до 10 лет) 45 мин | 1200 |
29 | Общий массаж с упором на проблемные зоны (у детей от 10 лет до 18 лет) 60 мин | 1500 |
№ п/п | Вид предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | Первичный прием больного | 1300 |
2 | Повторный прием больного | 1100 |
3 | Промывание миндалин | 600 |
4 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 200 |
5 | Внутриносовая новокаиновая блокада | 500 |
6 | Транстимпональная новокаиновая блокада | 400 |
7 | Туалет (очистка) слухового прохода | 300 |
8 | Удаление инородного тела из уха | 400 |
9 | Удаление инородного тела из носа | 400 |
10 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 400 |
11 | Удаление инородного тела из гортаноглотки | 600 |
12 | Вскрытие абсцесса паратонзиллярного | 700 |
13 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 700 |
14 | Парацентез барабанных перепонок | 600 |
15 | Удаление серной пробки | 300 |
16 | Промывание носа водоструйным методом и методом перемещения | 800 |
17 | Вскрытие абцесса слухового прохода | 600 |
18 | Эндоскопия | 400 |
19 | Промывание слухового прохода (1проход) | 300 |
20 | Мед. осмотр | 700 |
21 | Темпанометрия | 400 |
Наименование услуг | Стоимость услуг, Руб. |
1.Консультация врача, справка | 700 |
2. Анестезия: 2.1. аппликационная (гель, спрей) 2.2. инфильтрационная 2.3. проводниковая |
310 450 500 |
3. Удаление пломбы, трепанация коронки | 350 |
4. Лечение кариеса постоянного зуба: 4.1. среднего: 1, 5 класс 2, 3, 4 класс 4.2. глубокий кариес |
1200 1400 1400 |
5. Лечение пульпита постоянного зуба: 5.1. однокорневой 5.2. двухкорневой 5.3. трехкорневой |
1200 1450 1600 |
6. Лечение периодонтита постоянного зуба: 6.1. однокорневой 6.2. двухкорневой 6.3. трехкорневой |
1450 1500 1550 |
7. Введение лек. вещества в 1 канал (пульпосептин) | 600 |
8. Введение лек. вещества в 1 канал (витапекс) | 800 |
9. Наложение девитализирующей пасты каустенерв (мышьяк) | 500 |
10. Временная повязка (дентин паста – сентопак) | 400 |
11. Подготовка и пломбирование 1 канала пастой эндометазон | 450 |
14. Постановка штифта: 14.1. титанового 14.2. стекловолоконного 14.3. гуттаперчивого конусного 14.4. гуттаперчивого |
750 800 240 250 |
15. Лечебная прокладка (дайкал) | 450 |
16. Изолирующая прокладка - светоотверждаемая | 450 |
17. Полировка пломбы | 400 |
18. Постановка пломбы из светоотверждаемого композита: - на 1/3 (маленькая) - на 1/2 (средняя) - на 2/3 (большая) |
1100 1200 1300 |
19. Обработка 1 зуба при повышенной чувствительности (глуфторед) глубокое фторирование |
450 |
20. Снятие зубного налета: 20.1. механическое 1 зуба 20.2. ультразвуковое 1 зуба |
220 240 |
21. Прицельный снимок R | 350 |
Лечение временного зуба | |
22. Лечение кариеса методом серебрения с использованием сафорайда + чистка |
600 |
23. Лечение среднего кариеса без наложения пломбы | 700 |
24. Лечение пульпита временного зуба: в 1 посещение в 2 посещения: 1 посещение 2 посещение в 3 посещения: 1 посещение 2 посещение 3 посещение |
800 550 500 500 500 500 |
25. Лечение периодонтита временного зуба: в 2 посещения: 1 посещение 2 посещение в 3 посещения: 1 посещение 2 посещение 3 посещение |
500 550 500 500 450 |
26. Пломбирование канала молочного зуба (пульплтек) | 550 |
Профилактический прием | |
27. Индивидуальные занятия по профилактике (беседа, обучение) |
480 |
28. Комплексная система профилактики: 28.1. молочный прикус 28.2. сменный прикус 28.3. постоянный прикус |
2200 3400 3400 |
30. Глубокое фторирование 1 зуба | 550 |
31. Запечатывание фиссуры 1 постоянного зуба (герметизация фиссур) |
1500 |
32 Покрытие фторлаком всех зубов | 700 |
Заболевание слизистой оболочки полости рта | |
33. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | 550 |
34. Герметизация фиссур 1 временного зуба | 1000 |
35. Уздечка | 750 |
Вид предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
Первичный прием педиатра | 1300 |
Повторный приём педиатра | 1100 |
Осмотр педиатра перед прививкой | 1300 |
Медицинский Проф. Осмотр педиатра | 700 |
Невролог | 1900 |
Повторный прием невролога | 1500 |
Кардиолог | 1900 |
Повторный прием кардиолога | 1500 |
Медицинский Проф. Осмотр кардиолога | 1200 |
Фтизиатр | 1700 |
Нефролог | 1700 |
Хирург | 1700 |
Эндокринолог | 1700 |
Гастроэнтеролог | 1700 |
Аллерголог-иммунолог | 1700 |
Повторный прием специалиста: фтизиатр, нефролог, хирург, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог | 1400 |
Первичный прием отоларинголог | 1300 |
Повторный прием отоларинголога | 1100 |
Выезд врача-педиатра на дом (2 ребёнка – 3400 руб.) | 2300 |
Выписка из медицинской документации по требованию | 1300 |
Справка для поступления в ДС, ШКОЛУ, ВУЗ | 1300 |
Выдача справки для получения СКЛ | 1300 |
Справка в бассейн | 700 |
Заполнение СКК | 1300 |
Оформление документов на ВТЭК | 1600 |
Справка в спортивную секцию | 700 |
Холтеровское мониторирование (ХМ – ЭКГ) | 2500 |
Суточный мониторинг артериального давления (СМАТ) | 2500 |
(ХМ+СМАД) | 4500 |
Осмотр перед прививкой | 1300 |
ЭКГ контроль (с описанием) | 650 |
ЭКГ с физической нагрузкой (с описанием) | 850 |
ЭКГ без описания | 400 |
ЭКГ с физической нагрузкой (без описания) | 600 |
Описание ЭКГ | 300 |
Оформление справки через ВК | 1200 |
Профосмотры: Педиатр Стоматолог Узкий специалист Кардиолог |
700 700 700 1200 |
№П/П | Вид исследования | Стоимость, руб. |
1 | ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ (3 показателя) | 550 |
2 | КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ ИЗ ПАЛЬЦА С ПОДСЧЕТОМ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ ВРУЧНУЮ | 770 |
3 | 1 ПОКАЗАТЕЛЬ КРОВИ | 250 |
4 | ВРЕМЯ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ + ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КРОВОТЕЧЕНИЯ | 420 |
5 | ЭДС | 400 |
6 | РЕТИКУЛОЦИТЫ | 350 |
7 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ГЛЮКОМЕТРОМ | 380 |
8 | АНАЛИЗ МОЧИ ОБЩИЙ | 420 |
9 | АНАЛИЗ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО | 400 |
10 | АНАЛИЗ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ | 400 |
11 | ПРОБА СУЛКОВИЧА | 200 |
12 | ЦИТОЛОГИЯ НАЗАЛЬНОГО СЕКРЕТА | 350 |
13 | СОСКОБ НА ЭНТЕРОБИОЗ (В СВОЕЙ ПРОБИРКЕ) | 500 480 |
14 | АНАЛИЗ КАЛА НА Я/ГЛИСТОВ | 500 |
15 | КОПРОГРАММА | 650 |
16 | ПРОБА БЕНЕДИКТА | 600 |
17 | РЕАКЦИЯ ГРЕГЕРСЕНА (КАЛ НА СКРЫТУЮ КРОВЬ) | 350 |
18 | СУТОЧНЫЙ БЕЛОК | 300 |
19 | ЛЕЙКОФОРМУЛА МОЧЕВОГО ОСАДКА | 350 |
20 | ВЫЗОВ НА ДОМ | 1100 |
21 | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БИОМАТЕРИАЛА | 50 |
22 | ЖЕЛОЧНЫЙ ПИГМЕНТЫ | 200 |
№ п/п | Наименование | Цена, руб |
1 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 2050 |
2 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1350 |
3 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 700 |
4 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 650 |
5 | Бактериологическое исследование кала на холеру (Vibrio spp.) | 800 |
6 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 800 |
7 | Бактериологическое исследование мочи на иерсинии (Yersinia spp.) | 800 |
8 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 600 |
9 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 600 |
10 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1050 |
11 | Микробиологическое исследование отделяемого из зева на стафилококк | 550 |
12 | Микробиологическое исследование отделяемого из носа на стафилококк | 550 |
13 | Микологическое исследование соскоба полости рта на грибы рода кандида (Candida spp.) | 600 |
14 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода кандида (Candida spp.) | 600 |
15 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода аспергиллы (Aspergillus spp.) | 600 |
16 | Микологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) | 600 |
17 | Бактериологическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningiditis) | 1300 |
18 | Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningiditis) | 1400 |
19 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 800 |
20 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 800 |
21 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные патогенные и условно-патогенные микроорганизмы | 800 |
22 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
23 | Бактериологическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 800 |
24 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 750 |
25 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 850 |
26 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 900 |
27 | Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 900 |
28 | Бактериологическое исследование крови на бруцеллы (Brucella spp.) | 650 |
29 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 700 |
30 | Серологическая диагностика эпидемического сыпного тифа (реакция агглютинации с риккетсиями Провачека) | 600 |
31 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 650 |
32 | Микроскопическое исследование мазков-отпечатков слизистой оболочки хрящевой перегородки носа на возбудителя проказы (Mycobacterium leprae) | 600 |
33 | Микроскопическое исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 800 |
34 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium spp.) | 600 |
35 | Бактериологическое исследование кала на стафилококк | 750 |
36 | Определение антител классов М, ПБ (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis)в крови | 1050 |
37 | Микробиологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк (Streptococcuc spp.) | 550 |
38 | Микробиологическое исследование отделяемого из носа на стрептококк (Streptococcuc spp.) | 550 |
39 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов (Реакция Видаля) | 950 |
№ п/п | Вид предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | Взятие крови из вены | 250 |
2 | Анализ крови на ЭДС | 300 |
3 | Определение группы крови / резус-фактора | 300 / 300 |
4 | Определение а/тел крови к хламидиям (С.trachomatis) IgA, IgG | 510 |
5 | Определение в крови а/тел к уреаплазме IgA, IgG | 510 |
6 | Определение в крови а/тел к микоплазме IgA, IgG | 510 |
7 | Определение в крови а/тел к вирусу цитомегалии IgМ, IgG | 510 |
8 | Определение в крови а/тел к ЦМВ – IgG (авидность) | 380 |
9 | Определение в крови а/тел к вирусу герпеса I и II типа IgМ | 250 |
10 | Определение в крови а/тел к вирусу герпеса I типа IgG | 270 |
