На все ваши вопросы отвечают специалисты нашей клиники.
Вся информация хранится и передается совершенно анонимно.
График на СЕНТЯБРЬ 2024 г.
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Дудкина Л.Ф. | -- | О | Т | ПУ | С | К | -- | -- | 9-13 | 13-16 | 9-13 | 13-16 | 9-13 | -- | -- | 13-16 | 9-13 | 13-16 | 9-13 | 13-16 | -- | -- | 9-13 | 13-16 | 9-13 | 13-16 | 9-13 | -- | -- | 13-16 | -- | ||
25 | Бурденко Е.А. | -- | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | -- |
| 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | -- |
| 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | -- | -- | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | -- | -- | 9-13 |
| ||
19 | Ионова Л.М. |
| 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | ||
19 | КОСОВА Е.А. |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
УРОЛОГИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Громова Л.К. | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9-13 | -- | 8-16 | -- | ||
ХИРУРГИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Васильев В.Н. | -- | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | -- | -- | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | -- | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | -- | -- | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | -- | -- | 9-13 | -- | ||
22 | Прохорихин А.А. | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | -- | ||
3 | Паршин М.В. | -- | 9-13 | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00-- | 9-13 | -- | -- | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 | -- | -- | 9-13 | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 | 9-13 | -- | -- | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 | -- | -- | 9-13 | -- | ||
ТЕРАПЕВТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Морозова В.А. | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-13 | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | -- | ||
7 | Пеонка Д.В. | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | ОТ | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | ||
14 | Савченко Л.А. |
| О | Т | П | У | С | К | -- | -- | -- | -- | 16.30-19.00 | -- | -- | -- | 16.30-19.00 | -- | 16.30-19.00 | 16.30-19.00 | -- | 9-13 | -- | 16.30-19.00 | -- | 16.30-19.00 | 16.30-19.00 | -- | 9-13 | -- | 16.30-19.00 | -- | ||
КАРДИОЛОГ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Кириллова Е.О. | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | -- | ||
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ухваткина Е.А. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ЭНДОСКОПИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Стоценко С.А. | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-13 | -- | 8-16 | -- | ||
8 | Содыль А.А. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
НЕВРОЛОГ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Комарова Е.П. | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | -- | ||
32 | Комарова.О.В. | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | -- | ||
ОКУЛИСТ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Клыпова Т.О. | -- | 9-13 | 9-14 | 9-11 | 9-14 | 9-14 | -- | -- | 9-13 | 9-14 | 9-11 | 9-14 | 9-14 | -- | -- | 9-13 | 9-14 | 9-11 | 9-14 | 9-14 | -- | -- | 9-13 | 9-14 | 9-11 | 9-14 | 9-14 | -- | -- | 9-13 | -- | ||
ЛОР
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Алтынбаева А.А. | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | -- | ||
ЭНДОКРИНОЛОГ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
УЗИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Цимбалюк М.Ю. | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | -- | ||
21 | Завгородняя Е.Г. | -- | 11-17 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | -- | -- | 8.40-17.00-- | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00-- | 8.40-17.00 | -- | -- | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | -- | -- | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | -- | -- | 8.40-17.00 | -- | ||
1 | Свинцова И.В. | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | -- | ||
1 | Громова Л.К. |
| 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | -- | -- | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | -- | -- | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | -- | -- | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | -- | -- | 16-18 | -- |
График на АВГУСТ 2024 г.
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ГИНЕКОЛОГИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Дудкина Л.Ф. | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | -- | О | Т | П | У | С | К | ||
25 | Бурденко Е.А. | 9-13 | 13-17 | 9-13 | -- | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | -- | -- | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | -- | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | -- | -- | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | -- | ||
19 | Ионова Л.М. | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
19 | КОСОВА Е.А. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | -- | -- | ||
УРОЛОГИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Громова Л.К. | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | - | О | Т | П | У | СК | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9-13 | ||
ХИРУРГИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Васильев В.Н. | 9-13 | 9-13 | -- | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | -- | ||
22 | Прохорихин А.А. | -- | -- | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | ||
3 | Паршин М.В. | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | О | Т | П | У | С | К | 13.30-17.00- | 9-13 | -- | -- | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 |
|
| 9-13 | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 | -- | -- | ||
ТЕРАПЕВТ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Морозова В.А. | 9-17 | 9-17 | -- | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-13 | ||
7 | Пеонка Д.В. | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-13 | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | ||
14 | Савченко Л.А. | 16.30-19.00 | -- | 9-13 | -- | 16. 130-19.00 | -- | 16.30-19.00 | 16.30-19.00 | -- | -- | -- | 16.30-19.00 | -- | 16.30-19.00 | 16.30-19.00 | -- | 9-13 | -- | 16.30-19.00 | -- | 16.30-19.00 | 16.30-19.00 | -- | 9-13 | -- | 16.30-19.00 | -- | 16.30-19.00 | 16.30-19.00 | -- | -- | ||
КАРДИОЛОГ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Кириллова Е.О. | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | -- | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | ||
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ухваткина Е.А. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ЭНДОСКОПИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Стоценко С.А. | О | Т | П | У | С | К | -- | ОТ | П | У | С | К | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-13 | ||
8 | Содыль А.А. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
НЕВРОЛОГ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Комарова Е.П. | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | ||
32 | Комарова.О.В. | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | ||
ОКУЛИСТ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Клыпова Т.О. | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | -- | -- | -- | 9-13 | 9-14 | 9-11 | 9-14 | 9-14 | -- | -- | 9-13 | 9-14 | 9-11 | 9-14 | 9-14 | -- | -- | 9-13 | 9-14 | 9-11 | 9-14 | 9-14 | -- | ||
ЛОР
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Алтынбаева А.А. | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | ||
ЭНДОКРИНОЛОГ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Першина Г.Г. |
|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
УЗИ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Цимбалюк М.Ю. | 8.45-15.00 | 8.45-15.00 | 9-14 | -- | -- | 8.45-15.00 | 8.45-15.00 | 8.45-15.00 | 8.45-15.00 | 9-14 | -- | -- | 8.45-15.00 | 8.45-15.00 | 8.45-15.00 | 8.45-15.00 | 9-14 | -- | -- | 8.45-15.00 | 8.45-15.00 | 8.45-15.00 | 8.45-15.00 | 9-14 | -- | -- | 8.45-15.00 | 8.45-15.00 | 8.45-15.00 | 8.45-15.00-- | 9-14 | ||
21 | Завгородняя Е.Г. | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | -- | -- | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | -- | -- | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | -- | -- | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | -- | -- | 8.40-17.00- | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | -- | ||
1 | Свинцова И.В. | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | ||
1 | Громова Л.К. | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | ОТ | ПУ | С | К | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | -- |
График на СЕНТЯБРЬ 2024 г.
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Дудкина Л.Ф. | -- | О | Т | ПУ | С | К | -- | -- | 9-13 | 13-16 | 9-13 | 13-16 | 9-13 | -- | -- | 13-16 | 9-13 | 13-16 | 9-13 | 13-16 | -- | -- | 9-13 | 13-16 | 9-13 | 13-16 | 9-13 | -- | -- | 13-16 | -- | ||
25 | Бурденко Е.А. | -- | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | -- |
| 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | -- |
| 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | -- | -- | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | -- | -- | 9-13 |
| ||
19 | Ионова Л.М. |
| 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | ||
19 | КОСОВА Е.А. |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
УРОЛОГИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Громова Л.К. | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9-13 | -- | 8-16 | -- | ||
ХИРУРГИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Васильев В.Н. | -- | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | -- | -- | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | -- | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | -- | -- | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | -- | -- | 9-13 | -- | ||
22 | Прохорихин А.А. | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | -- | ||
3 | Паршин М.В. | -- | 9-13 | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00-- | 9-13 | -- | -- | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 | -- | -- | 9-13 | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 | 9-13 | -- | -- | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 | -- | -- | 9-13 | -- | ||
ТЕРАПЕВТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Морозова В.А. | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-13 | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | -- | ||
7 | Пеонка Д.В. | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | ОТ | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | ||
14 | Савченко Л.А. |
| О | Т | П | У | С | К | -- | -- | -- | -- | 16.30-19.00 | -- | -- | -- | 16.30-19.00 | -- | 16.30-19.00 | 16.30-19.00 | -- | 9-13 | -- | 16.30-19.00 | -- | 16.30-19.00 | 16.30-19.00 | -- | 9-13 | -- | 16.30-19.00 | -- | ||
КАРДИОЛОГ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Кириллова Е.О. | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | -- | ||
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ухваткина Е.А. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ЭНДОСКОПИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Стоценко С.А. | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-13 | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-13 | -- | 8-16 | -- | ||
8 | Содыль А.А. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
НЕВРОЛОГ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Комарова Е.П. | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | -- | ||
32 | Комарова.О.В. | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | -- | ||
ОКУЛИСТ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Клыпова Т.О. | -- | 9-13 | 9-14 | 9-11 | 9-14 | 9-14 | -- | -- | 9-13 | 9-14 | 9-11 | 9-14 | 9-14 | -- | -- | 9-13 | 9-14 | 9-11 | 9-14 | 9-14 | -- | -- | 9-13 | 9-14 | 9-11 | 9-14 | 9-14 | -- | -- | 9-13 | -- | ||
ЛОР
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Алтынбаева А.А. | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | -- | -- | 9-17 | -- | ||
ЭНДОКРИНОЛОГ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
УЗИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Цимбалюк М.Ю. | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | -- | ||
21 | Завгородняя Е.Г. | -- | 11-17 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | -- | -- | 8.40-17.00-- | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00-- | 8.40-17.00 | -- | -- | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | -- | -- | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | 8.40-17.00 | -- | -- | 8.40-17.00 | -- | ||
1 | Свинцова И.В. | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | -- | -- | 9-16 | -- | ||
1 | Громова Л.К. |
| 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | -- | -- | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | -- | -- | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | -- | -- | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | -- | -- | 16-18 | -- |
График на АВГУСТ 2024 г.
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ГИНЕКОЛОГИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Дудкина Л.Ф. | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | -- | О | Т | П | У | С | К | ||
25 | Бурденко Е.А. | 9-13 | 13-17 | 9-13 | -- | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | -- | -- | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | -- | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | -- | -- | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 9-13 | 13-17 | -- | ||
19 | Ионова Л.М. | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
19 | КОСОВА Е.А. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | -- | -- | ||
УРОЛОГИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Громова Л.К. | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | - | О | Т | П | У | СК | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9-13 | ||
ХИРУРГИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Васильев В.Н. | 9-13 | 9-13 | -- | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | О | Т | П | У | С | К | -- | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | -- | ||
22 | Прохорихин А.А. | -- | -- | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | -- | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | -- | ||
3 | Паршин М.В. | О | Т | П | У | С | К | -- | -- | О | Т | П | У | С | К | 13.30-17.00- | 9-13 | -- | -- | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 | 9-13 | 13.30-17.00 |
|
