На все ваши вопросы отвечают специалисты нашей клиники.
Вся информация хранится и передается совершенно анонимно.
Расценки га прием врачей – специалистов
№ п/п | код | Наименование предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | В01.031.001 | Первичный прием педиатра | 1500 |
2 | В01.031.002 | Повторный приём педиатра | 1300 |
3 | В04.014.004.043 | Осмотр педиатра перед прививкой (в т.ч .проба манту, диаскинтест) | 1500 |
4 | В01.023.001 | Первичный прием невролога | 2500 |
5 | В01.023.002 | Повторный прием невролога | 2100 |
6 | В01.015.003 | Первичный прием кардиолога | 2500 |
7 | В01.015.004 | Повторный прием кардиолога | 2100 |
8 | В01.028.001 | Первичный прием отоларинголога | 1500 |
9 | В01.028.002 | Повторный прием отоларинголога | 1300 |
10 |
В01.055.001 В01.025.001 В01.010.001 В01.058.003 В01.004.001 В01.002.001 В01.014.001 | Первичный прием узких специалистов: -фтизиатр -нефролог -хирург -эндокринолог -гастроэнтеролог -аллерголог-иммунолог -инфекционист |
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 |
11 |
В01.055.002 В01.025.002 В01.010.002 В01.058.004 В01.004.002 В01.002.002 В01.014.002 | Повторный прием узких специалистов: -фтизиатр -нефролог -хирург -эндокринолог -гастроэнтеролог -аллерголог-иммунолог -инфекционист |
1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 |
12 |
В04.055.002 В04.025.002 В04.010.002 В04.058.002 В04.004.002 В04.002.002 В04.014.002 В04.065.007 В04.023.002 В04.028.002 В04.015.004 | Профосмотры: -педиатр -фтизиатр -нефролог -хирург -эндокринолог - гастроэнтеролога -аллерголог-иммунолог -инфекционист -стоматолог (консультация, профосмотр, справка) -невролог -отоларинголог -кардиолог |
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1800 |
13 | В02.057.001.001 | Выезд педиатра на дом (2 ребёнка – 3800 руб.) | 2500 |
14 | В02.057.001.001 | Выезд на дом лаборанта (лабораторные исследования рассчитываются отдельно согласно прайса) | 1000 |
15 | - | Выписка из медицинской документации по требованию | 1500 |
16 | В15.08.01.07 | Справка для поступления в ДС, ШКОЛУ, ВУЗ | 1500 |
17 | В15.08.01.06 | Справка для получения СКЛ | 1500 |
18 | В15.08.01.05 | Справка в бассейн | 800 |
19 | В15.08.01.03 | Заполнение СКК | 1500 |
20 | В15.08.01.03 | Оформление документов на ВТЭК | 2000 |
21 | В03.020.001 | Справка в спортивную секцию | 800 |
22 | В15.08.01.03 | Оформление справки через ВК | 1500 |
23 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование (ХМ – ЭКГ) | 2500 |
24 | А02.12.002.001 | Суточный мониторинг артериального давления (СМАТ) | 2500 |
24 | А05.10.008 А02.12.002.001 | ХМ+СМАД | 4500 |
25 | А12.10.001 | ЭКГ контроль (с описанием) | 800 |
26 | А12.10.001 | ЭКГ контроль (без описания) | 550 |
27 | А12.10.001 | ЭКГ с физической нагрузкой (с описанием) | 1000 |
28 | А12.10.001 | ЭКГ с физической нагрузкой (без описания) | 750 |
Расценки на лабораторные исследования
№ п/п | код | Наименование исследования | Стоимость, руб. |
1 | А09.05.001(003,119) | Общий анализ крови (3 показателя) | 600 |
2 | А09.05.003.002(003, 004) | Клинический анализ крови из пальца с подсчетом лейкоцитарной формулы вручную | 800 |
3 | А09.05.003(001).002(003,004) | 1 показатель крови | 300 |
4 | А12.05.015 | Время свертывания крови плюс длительность кровотечения | 450 |
5 | А12.06.011 | ЭДС (реакция Вассермана) | 450 |
6 | А12.05.123 | Ретикулоциты | 400 |
7 | А09.05.023 | Определение глюкозы в крови глюкометром | 400 |
8 | А12.28.003(011,012,013) А09.28.003(011,014,015,017, 032,088) | Анализ мочи общий | 450 |
9 | В03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 450 |
10 | В03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 450 |
11 | А09.28.003.002 | Проба Сулковича (кальцый) | 250 |
12 | А26.005.000.01 | Цитология назального секрета | 400 |
13 | А09.28.003 | Суточный белок | 350 |
14 | А12.28.011 | Лейкоформула мочевого осадка | 400 |
15 | В02.057.001.001 | Вызов на дом лаборанта | 1000 |
16 | - | Контейнер для биоматериала | 50 |
17 | А09.28.007.001 | Желчный пигмент | 200 |
18 | А26.01.017 | Соскоб на энтеробиоз -в своей пробирке | 550 500 |
19 | А26.19.011 | Анализ кала на я/глист | 550 |
20 | А12.19.005(011, 006.001) | Копрограмма | 700 |
21 | А09.19.012 | Проба Бенедикта | 650 |
22 | А09.19.001 | Реакция Грегерсена (кал на скрытую кровь) | 400 |
Расценки на лабораторные бактериологические исследования
№ п/п | код | Наименование исследования | Цена, руб |
1 | А.26.05.016.001 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 2050 |
2 | А26.19.001.000 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 700 |
3 | А26.19.003.000 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 650 |
4 | А26.19.006.000 | Бактериологическое исследование кала на холеру (Vibrio spp.) | 800 |
5 | А26.08.005.000 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 600 |
6 | А26.08.006.000 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 600 |
7 | А26.08.001.000 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1050 |
8 | А26.08.005.001 | Микробиологическое исследование отделяемого из зева на стафилококк | 550 |
9 | А26.08.006.001 | Микробиологическое исследование отделяемого из носа на стафилококк | 550 |
10 | А26.08.006.000 | Микологическое исследование соскоба полости рта на грибы рода кандида (Candida spp.) | 600 |
11 | А26.25.004.000 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода кандида (Candida spp.) | 600 |
12 | А26.25.005.000 | Микологическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода аспергиллы (Aspergillus spp.) | 600 |
13 | А26.05.001.000 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 800 |
14 | А26.05.002.000 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 800 |
15 | А26.28.003.000 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные патогенные и условно-патогенные микроорганизмы | 800 |
16 | А26.25.001.000 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 750 |
17 | А26.02.001.000 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 850 |
18 | А26.05.003.000 | Бактериологическое исследование крови на бруцеллы (Brucella spp.) | 650 |
19 | А26.06.077.000 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 650 |
20 | А26.28.001.000 | Микроскопическое исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 800 |
21 | А26.19.008.002 | Бактериологическое исследование кала на стафилококк | 750 |
22 | А26.08.015.000 | Микробиологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк (Streptococcuc spp.) | 550 |
23 | А26.08.006.003 | Микробиологическое исследование отделяемого из носа на стрептококк (Streptococcuc spp.) | 550 |
24 | А26.05.002 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов (Реакция Видаля) | 950 |
25 | А26.08.015 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы А (Streptococcus gr.A) | 600 |
Расценки на иммунологические исследования
№ п/п | код | Наименование предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | А26.06.018 А26.06.016 | Определение а/тел крови к хламидиям (С.trachomatis) IgA, IgG | 510 |
2 | А12.05.00.2.2(2.3) | Определение группы крови/резус-фактор | 300/300 |
3 | А26.06.140 | Определение в крови а/тел к уреаплазме IgA, IgG | 1300 |
4 | А26.06.139 | Определение в крови а/тел к микоплазме IgA, IgG | 1300 |
5 | А26.06.016 | Определение в крови а/тел к вирусу цитомегалии IgМ, IgG | 1300 |
6 | А26.06.045 | Определение в крови а/тел к вирусу герпеса I типа IgМ, IgG | 800 |
7 | А26.06.045 | Определение в крови а/тел к вирусу герпеса II типа IgG | 400 |
8 | А26.06.045 | Определение в крови а/тел к вирусу герпеса VI типа IgG | 400 |
9 | А26.06.045 | Определение в крови а/тел к вирусу герпеса VIII типа IgG | 400 |
10 | А26.06.045 | Определение в крови а/тел к ВПГ – IgG (авидность) | 500 |
11 | А26.06.081 | Определение в крови а/тел к токсоплазме IgМ, IgG | 1300 |
12 | А26.06.016 | Определение в крови а/тел к вирусу токсоплазме IgG (авидность) | 500 |
13 | А26.06.071 | Определение в крови а/тел к вирусу краснухи IgМ, IgG, IgG (авидность) | 1300 |
14 | А09.11.20.1(2) | Определение в крови а/тел к лямблиям IgМ, IgG | 550 |
15 | А09.11(19,10) | Определение в крови а/тел к антигенам гельминтов (токсокар, эхинококков, описторхисов, трихинелл). |
1000 |
16 | А26.06.121 | Определение в крови а/тел к аскаридам IgG | 450 |
17 | А26.06.082 | Определение в крови суммарных а/тел к Т. Pallidum (сифилис) | 450 |
18 | А26.06.082 | Определение в крови а/тел к Т. Pallidum (сифилис) IgМ, IgG | 700 |
19 | А26.06.033 | Определение в крови а/тел к Н.pylori | 500 |
20 | А26.06.035(036) | Определение в крови НВs Ag (гепатит В) / подтверждающий тест | 450 / 450 |
21 | А26.06.041 | Определение в крови а/тел к вирусу гепатита С / подтверждающий тест | 450 / 450 |
22 | А09.05.063, А09.05.065, А09.05.061 | Определение гормонов щитовидной железы: Т4 св./ТТГ/Т3 св. (цена одного гормона) |
500 |
23 | А09.05.121 А12.06.017 | Определение а/тел к тиреоглобулину, а/тел к ТПО (цена за один) | 500 |
24 | А09.05.159 | Определение концентрации эстрадиола (Е2) | 600 |
25 | А09.05.132, А09.05.131, А09.05.087, А09.05.071, А09.05.078, А09.05.135 | Определение гормонов половой сферы ФСГ/ ЛГ/пролактин/ прогестерон/ тестостерон/ ДГЭА-С/ кортизол (цена одного гормона) |
500 |
26 | А09.05.071 | Определение концентрации 17-ОН-прогестерона | 600 |
27 | А09.05.054 | Определение концентрации IgE | 400 |
28 | А09.05.205 | С-пептид | 600 |
29 | А09.05.090 | ХГЧ – общий | 550 |
30 | А26.06.049.012 | ВИЧ | 500 |
31 | А26.06.041 | Гепатит С IgM | 400 |
32 | А09.05.056 | Исследование уровня инсулина в плазме крови | 570 |
33 | А09.20.003 | Определение Д-Димер | 900 |
34 | А09.08.80 | ДНК вирус Эпштейна-Барр | 1600 |
Расценки на исследования витаминов
№ п/п | код | Наименование предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | А09.05.235 | Исследования уровня 25-Он витамина Д в крови | 1450 |
2 | А09.05.080 | Исследования уровня фолиевой кислоты в крови | 750 |
3 | А12.06.60 | Исследование уровня витамина В12 в крови | 750 |
Расценки на биохимические исследования
№ п/п | код | Наименование предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | А09.05.017 | Мочевина | 300 |
2 | А09.05.017 | Холестерин | 300 |
3 | А09.05.032 | Кальций | 300 |
4 | А09.05.033/А09.05.127 | Фосфор неорганический/Магний | 300/300 |
5 | А09.05.021.001 | ALT/AST | 300/300 |
6 | А09.05.011 | Альбумин | 250 |
7 | А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 300 |
8 | А09.05.025 | Триглицериды | 300 |
9 | А09.05.044 | ГГТ | 300 |
10 | А09.05.023 | Глюкоза | 300 |
11 | А09.05.031/030 | Калий/Натрий | 300/300 |
12 | А09.05.076(077) | Ферритин | 400 |
13 | А09.05.020 | Креатинин | 300 |
14 | А09.05.021/022 | Билирубин общий/прямой | 300/250 |
15 | А09.05.045 | Амилаза крови/ амилаза мочи (диастаза мочи) | 300/300 |
16 | А09.05.018 | Мочевая кислота | 300 |
17 | А09.05.010 | Белок общий | 300 |
18 | А09.05.104 | Тимоловая проба | 300 |
19 | А09.05.009/А12.06.019 | С-реактивный белок/R-фактор | 350/300 |
20 | А09.05.034 | Хлориды | 250 |
21 | А12.05.027, А09.05.051 А09.05.050, А09.05.028 | САСС (МНО, АЧТВ, РФМК, фибриноген, тромб.время), ПТИ | 1850 |
22 | А09.05.253 | Тропониновый тест | 330 |
23 | А12.05.027 | Протромбинованое отношение (МНО)/ПТИ | 300/300 |
24 | А09.05.050 | Фибриноген | 350 |
25 | А09.05.083 | HBA 1с (гликированный гемоглабин) | 750 |
26 | А 09.05.051 | ФЧТВ/РФМК | 300/300 |
27 | А12.05.028 | Тромбиновое время | 300 |
28 | А09.05.004 | Холестерин липопротеидов высокой плотности | 350 |
29 | А09.05.028 | Холестерин липопротеидов низкой плотности | 350 |
30 | А09.05.007 | Железо сывороточное | 300 |
31 | А09.05.173 | Определение активности липазы в крови | 250 |
32 | А09.05.177.001 | Исследование уровня КФК в крови | 250 |
33 | А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 300 |
34 | А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сывороточной крови | 400 |
Расценки на физиопроцедуры
№ п/п | код | Наименование предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | А17.30.017 | УВЧ-терапия | 350 |
2 | А17.30.016 | УВЧ-индуктотермия | 350 |
3 | А17.01.007.001(002) | Дарсонвализация | 300 |
4 | А17.30.025 А17.30.031.001
А17.30.031.002 | Магнитотерапия: - ПМП: до 15 мин до 30 мин - ПеМП (Алмаг) |
350 450 350 |
5 |
А17.30.008.001 А 17.30.008.002 | КВЧ-терапия: до 15 мин до 30 мин |
300 350 |
6 | А17.24.002 | Гальванизация | 300 |
7 | А17.08 (09,14, 15, 16,19, 20, 23,24, 25,26) | Электрофорез | 400 |
8 | А17.08 (09,14, 15, 16,19, 20, 23,24, 25,26) | Электрофорез со своим карипазимом | 350 |
9 | А17.30.004 | СМТ-терапия (амплипульс терапия) | 400 |
10 | А17.30.024.004(005) | СМТ - электофорез | 450 |
11 | А17.02.001 | Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) | 400 |
12 | А22.30.003.001(002,003) | КУФ | 300 |
13 | А22.01.004.001(002,003) | УФО | 300 |
14 | А22.02.(04,05,07, 08,09,10,14,20,22,23,24,25,28)
| Лазеротерапия | 400 |
15 | А22.04.002.002(003) | Ультразвук | 350 |
16 | А17.30.034 | Фонофорез | 400 |
17 | А17.30.028 | Ингаляции: - лекарственные препараты пульмикорт; - дексон, беродуал, лазолван и т.п. - щелочные и травы и др. |
400 300 300 |
18 | А20.30.036.001 | Парафинотерапия: До 20 кв.см Свыше 20 кв.см |
300 450 |
19 | А17.30.035.002 | Электростимуляция МиоВолна | 450 |
Расценки на услуги дневного стационара и процедурного кабинета
№ п/п | код | Наименование предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | В01.031.005 | Койко-день дневного стационара | 300 |
2 | А11.12.003.005 | Внутривенная инъекция | 700 |
3 | А11.12.003.004 | Внутривенное капельное вмешательство | 1000 |
4 | А11.02.002.009 | Внутримышечная инъекция | 300 |
5 | А11.12.009 | Забор крови | 700 |
6 | А11.08.010.001 | Забор мазка зев | 150 |
7 | А11.08.010.000 | Забор мазка нос | 150 |
8 | А11.01.002 | Подкожная инъекция | 400 |
9 | - | Пробирка | 50 |
10 | - | Тубсер | 100 |
Расценки на прививки
№ п/п | код | Наименование вакцины | Инфекция, производитель, дозировка | Стоимость, руб. |
1 | В04.014.004.021 | ПРЕВЕНАР 13 | Пневмококки, Соединенное королевство, 0,5мл | 4500 |
2 | В04.014.004.010 | Эувак В | Гепатит, Корея, 0,5мл | 1000 |
3 | В04.014.004.014 | ИНФАРИКС-ГЕКСА | АКДС, Полиомиелит, Гепатит, Хиб, Бельгия, 0,5мл | 3600 |
4 | В04.014.004.013 | ПЕНТАКСИМ | АКДС, Полиомиелит, Хиб, Франция, 0,5мл | 3500 |
5 | В04.014.004.015 | ИНФАНРИКС | АКДС, Бельгия, 0,5мл | 1500 |
6 | В04.014.004.022 | Клещ-Э-Вак | Россия, 0,5/0,25 мл | 1000 |
7 | В04.014.004.023 | Минактра | Минингококовая США 0,5 мл | 7000 |
8 | В04.014.004.016 | ММР | Корь, паратит, краснуха США 0,5 мл | 2000 |
9 | А11.01.003.003 | Адасель | (старше 5 лет)АКДС, Канада 0,5 мл | 3500 |
10 | А11.01.003.002 | Диаскинтест | Россия | 600 |
11 | В04.014.004.045 | R-Манту | Россия | 400 |
12 | В04.014.004.045 | Гардасил (ВПЧ) | - | 13000 |
Расценки на ультразвуковые исследования (УЗИ)
№ п/п | код | Наименование предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1000 |
2 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1300 |
3 | А04.16.001
| Комплексное обследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, пилорический отдел желудка) | 1500 |
4 | А04.14.002 | Обследование печени и желчного пузыря | 1000 |
5 | А04.06.001 | Обследование селезенки | 900 |
6 | А04.28.001 | Обследование почек | 1200 |
7 | А04.28.002.003 | Обследование мочевого пузыря | 1600 |
8 | А04.28.002.008 | Обследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
9 | А04.28.001 | Обследование надпочечников (по направлению врача) | 1000 |
10 | А04.06.002 | Обследование лимфатических узлов | 1100 |
11 | А04.07.002 | Обследование слюнной железы | 900 |
12 | А04.12.012 | Доплерография сосудов печени | 1400 |
13 | А04.12.001.002 | Доплерография сосудов почек | 1400 |
14 | А04.03.002 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 1350 |
15 | А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 900 |
16 | А04.04.001 | УЗИ коленных суставов (два) | 1400 |
17 | А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов (один): До 1 года От 1 года до 7 лет От 7 лет и старше |
1100 1100 1200 |
18 | А04.23.001 | Нейросонография | 1200 |
19 | А04.10.002 | УЗИ сердца | 1900 |
20 | А04.01.001 | Обследование мягких тканей | 1000 |
21 | А04.16.001 А04.28.002.003 | Обследование органов брюшной полости, мочевого пузыря, почек | 2700 |
Расценки на массаж
№ п/п | код | Наименование предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и поясничной области) 20 мин | 650 |
2 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноимённой стороны) 15 мин | 500 |
3 | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 15 мин | 500 |
4 | А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 15 мин | 500 |
5 | А21.0.009.005 | Массаж стопы и голени 10 мин | 350 |
6 | А21.01.001 | Общий массаж (у детей грудного возраста и детей до 1 года) 30 мин Общий массаж (у детей от1 года до 2-х лет) 30 мин | 800 900 |
7 | А21.01.001 | Общий массаж (у детей от 2-х лет до 10 лет) 45 мин Общий массаж с упором на проблемные зоны (у детей от 10 лет до 18 лет) 60 мин | 1300 1600 |
8 | А21.01.005 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 15 мин | 500 |
9 | А21.01.002 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней- и нижнечелюстной области) 15 мин | 500 |
10 | А21.01.003.003 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 20 мин | 650 |
11 | А21.01.004 | Массаж верхней конечности ( у детей грудного и младшего школьного возраста) 15 мин | 500 |
12 | А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 20 мин | 650 |
13 | А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной зоны) 15 мин | 500 |
14 | А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 15 мин | 500 |
15 | А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава, предплечья) 15 мин | 500 |
16 | А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья 15 мин | 500 |
17 | А21.03.002.007 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) 30 мин | 1000 |
18 | А21.03.007.002 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) 30 мин | 1000 |
19 | А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки 15 мин | 500 |
20 | А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 15 мин | 500 |
21 | А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 15 мин | 500 |
22 | А21.03.002.008 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) 30 мин | 1000 |
Расценки на услуги врача-отоларинголога
№ п/п | код | Наименование предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | В01.028.001 | Первичный прием больного | 1500 |
2 | В01.028.002 | Повторный прием больного | 1300 |
3 | А16.08.016 | Промывание миндалин | 650 |
4 | А16.25.012.001 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 250 |
5 | А16.08.006.007 | Внутриносовая новокаиновая блокада | 550 |
6 | А16.08.006.003 | Транстимпональная новокаиновая блокада | 450 |
7 | А16.25.008.002 | Туалет (очистка) слухового прохода | 350 |
8 | А16.25.008 | Удаление инородного тела из уха | 450 |
9 | А16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 450 |
10 | А16.08.011.001 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 450 |
11 | А16.08.011.002 | Удаление инородного тела из гортаноглотки | 650 |
12 | А16.08.012.002 | Вскрытие абсцесса паратонзиллярного | 750 |
13 | А11.08.004.001 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 750 |
14 | А21.25.002.003 | Парацентез барабанных перепонок | 650 |
15 | А16.25.007.003 | Удаление серной пробки | 350 |
16 | А11.09.021 | Промывание носа водоструйным методом и методом перемещения | 850 |
17 | А16.09.012.002 | Вскрытие абцесса слухового прохода | 650 |
18 | А03.08.004.004 | Эндоскопия | 450 |
19 | А16.25.008 | Промывание слухового прохода (1проход) | 350 |
20 | В04.028.002 | Профосмотр | 800 |
21 | А12.25.007 | Темпанометрия | 450 |
Расценки на стоматологические услуги
№ п/п | код | Наименование предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | В04.065.007 | Консультация врача, справка | 800 |
2 2.1 2.2 2.3 |
В01.003.004.125 А16.07.109 В01.003.004.148 | Анестезия: -аппликационная (гель, спрей) -инфильтрационная -проводниковая |
350 750 750 |
3 | А16.07.202 | Удаление пломбы, трепанация коронки | 400 |
4 4.1
4.2 |
А16.07.001.017 А16.07.002.017 А23.07.011 | Лечение кариеса постоянного зуба: -среднего: -1, 5 класс -2, 3, 4 класс -глубокий кариес |
1250 1450 1450 |
5 5.1 5.2 5.3 |
А16.01.117 А16.01.118 А16.01.119 | Лечение пульпита постоянного зуба: -однокорневой -двухкорневой -трехкорневой |
1250 1500 1650 |
6 6.1 6.2 6.3 |
А16.07.141 А16.07.142 А16.07.143 | Лечение периодонтита постоянного зуба: - однокорневой - двухкорневой - трехкорневой |
1500 1550 1600 |
7 | А16.07.144 | Введение лек. вещества в 1 канал (пульпосептин) | 650 |
8 | А16.07.144 | Введение лек. вещества в 1 канал (витапекс) | 850 |
9 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты каустенерв (мышьяк) | 550 |
10 | А16.07.002.025 | Временная повязка (дентин паста – сентопак) | 450 |
11 | А16.07.008.001 | Подготовка и пломбирование 1 канала пастой эндометазон | 500 |
12 12.1 12.2 12.3 12.4 |
А16.07.115 А16.07.093 А16.07.008.002 А16.07.008.002 | Постановка штифта: -титанового - стекловолоконного - гуттаперчивого конусного - гуттаперчивого |
800 850 300 300 |
13 | А23.07.011 | Лечебная прокладка (дайкал) | 500 |
14 | А23.07.012 | Изолирующая прокладка - светоотверждаемая | 500 |
15 | А16.07.025.003 | Полировка пломбы | 450 |
16 16.1 16.2 16.3 |
А16.07.156 А16.07.156 А16.07.156 | Постановка пломбы из светоотверждаемого композита: - на 1/3 (маленькая) - на 1/2 (средняя) - на 2/3 (большая) |
1150 1250 1350 |
17 | А11.07.012 | Обработка 1 зуба при повышенной чувствительности (глуфторед) глубокое фторирование |
500 |
18 18.1 18.2 |
А22.07.002.004 А22.07.002.004 | Снятие зубного налета: - механическое 1 зуба - ультразвуковое 1 зуба |
300 300 |
19 19.1 19.2 |
А22.07.002.004 А22.07.002.004 | Снятие зубного налета: -механическое 1 зуба - ультразвуковое 1 зуба | 300 300 |
|
| Лечение временного зуба | |
20 | А11.07.013 | Лечение кариеса методом серебрения с использованием сафорайда плюс чистка |
650 |
21 | А16.07.002.017 | Лечение среднего кариеса без наложения пломбы | 750 |
22 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 |
А16.01.117 А16.01.117
А16.01.117 | Лечение пульпита временного зуба: -в 1 посещение -в 2 посещения: -1 посещение -2 посещение -в 3 посещения: -1 посещение - 2 посещение - 3 посещение |
850 600 550 550 550 550 |
23 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 |
А16.07.141
А16.07.141 | Лечение периодонтита временного зуба: -в 2 посещения: -1 посещение -2 посещение -в 3 посещения: -1 посещение -2 посещение -3 посещение |
550 660 550 550 500 |
24 | А161.07.144 | Пломбирование канала молочного зуба (пульплтек) | 600 |
|
| Профилактический прием | |
25 | А13.300.0077.002 | Индивидуальные занятия по профилактике (беседа, обучение) | 500 |
26 26.1 26.2 26.3 |
А16.07.051.002 А16.07.051.002 А16.07.051.002 | Комплексная система профилактики: - молочный прикус - сменный прикус - постоянный прикус |
2250 3450 3450 |
27 | А11.07.012.001 | Глубокое фторирование 1 зуба | 600 |
28 | А11.07.012.001 | Запечатывание фиссуры 1 постоянного зуба (герметизация фиссур) |
1550 |
29 | А11.07.012.001 | Покрытие фторлаком всех зубов | 750 |
|
| Заболевание слизистой оболочки полости рта | |
30 | А11.07.022 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | 600 |
31 | А11.07.012.001 | Герметизация фиссур 1 временного зуба | 1100 |
32 | А16.07.044 | Уздечка | 800 |
Расценки на хирургические услуги
№ п/п | код | Наименование предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
1 | В01.010.001 | Первичный прием (консультация) | 2000 |
2 | В01.010.002 | Повторный прием | 1700 |
3 | В04.010.002 | Профосмотр | 800 |
4 | А15.80.01 | Справка | 800 |
5 | А15.30.009 А15.01.001.003 | Перевязка малая, смена наклейки. | 350 |
6 | А16.01.008 А15.01.001.004 | Перевязка средняя, снятие швов. | 500 |
7 | А15.30.009 | Перевязка обширная | 550 |
8 | А16.20.066 | Разъединение синехий | 650 |
9 | А16.30.076 | Пункция, удаление подкожной гематомы | 650 |
10 | А16.01.012 | Вскрытие, удаление подкожной гематомы, дренирование | 1000 |
11 | А16.01.009 | Первичная хирургическая обработка поверхностных ран | 1200 |
12 | А16.01.002 | Вскрытие гнойников (малые: панариций, фурункул, гидраденит-1) | 1000 |
13 | А16.01.003 | Вскрытие гнойников (средние: абсцесс, карбункул-1область) | 1200 |
14 | А16.01.010 | Операция при вросшем ногте (резекция избытка мягких тканей+ швы-1область) | 1000 |
15 | А16.01.010 | Операция при вросшем ногте (резекция ногтевой пластинки-1область) | 1000 |
16 | А16.01.018 | Удаление поверхностных доброкачественных образований (малые) | 1200 |
17 | А16.01.034 | Удаление поверхностного некроза кожи (малые объемы) | 1000 |
18 | А16.01.008 (009) | Наложение/снятие внутрикожного шва | 1000 |
19 | В01.003.004.001 | Местная анестезия (Лидокаин) | 350 |
20 | А16.01.018 | Удаление контагиозных моллюсков | 1200 |
Выезд на дом
№ п/п | код | Наименование предоставляемых услуг | Стоимость, руб. |
Выезд на дом педиатра | |||
1 | В01.032.002.001 | г.Уссурийск, (два ребенка 3800 руб.) | 2500 |
2 | В01.032.002.001 | с.Воздвиженка, с.Михайловка, с.Борисовка | 2800 |
3 | В01.032.002.001 | с.Дубовый ключ | 3400 |
4 | В01.032.002.001 | п.Тимерязевка, с.Новоникольск, район Дубовая роща, район Радужный, с.Утесное | 2600 |
5 | В02.057.001.001 | Выезд на дом лаборанта (лабораторные исследования рассчитываются отдельно согласно прайса) | 1000 |