На все ваши вопросы отвечают специалисты нашей клиники.
Вся информация хранится и передается совершенно анонимно.
Одним из важных методов для постановки правильного диагноза в современной медицине является лабораторная диагностика. Она используется как для постановки диагноза, так и для контроля за эффективностью лечения. Современную медицину невозможно представить без анализов.
Лабораторная диагностика дает 80% информации о состоянии здоровья человека.
В медицинской клинике «Возрождение XXI» вы можете пройти следующие исследования, с помощью которых можно получить первичную достоверную оценку здоровья:
Отклонение одного из показателей от нормального значения — это повод обратиться к врачу, который при необходимости назначит дополнительные анализы, помогающие наиболее точно поставить диагноз и назначить лечение.
Получение точных результатов правильно подобранными методами, в том числе и лабораторными, обеспечивается множеством факторов, главными из которых являются высококвалифицированный персонал, современное оборудование, а также применение усовершенствованных лабораторных технологий.
Врачи нашей клиники, имеющие возможность наблюдать состояние пациента, всегда разъяснят необходимость назначения тех или иных анализов и методов исследований.
№ | Виды предоставляемых услуг | Стоимость |
1 | Клинический анализ крови | 600 |
2 | Анализ на время свертывания крови, на длительность кровотечения | 250/250 |
3 | Анализ мочи общий | 350 |
4 | Анализ мочи по Нечипоренко | 380 |
5 | Анализ мочи по Зимницкому | 430 |
6 | Проба Бенедикта | 650 |
7 | Соскоб на энтеробиоз | 550 |
8 | Анализ кала на яйца глистов | 550 |
9 | Кал на копрограмму | 750 |
10 | Кал на скрытую кровь (реакция Грегерсена) | 500 |
11 | Микроскопия секрета простаты | 350 |
12 | Спермограмма | 2300 |
13 | Микроскопия мазка на флору | 350 |
14 | Подсчет тромбоцитов (ручной пересчет) | 350 |
15 | Цитологическое исследование пунктатов, соскобов, аспиратов, мочи, смывов моч.пуз. | 300 |
16 | Ретикулоциты | 350 |
17 | Лейкоформула | 350 |
18 | Цитологическое исследование мазков на (АК) | 300 |
19 | Анализ экссудатов, транссудатов и мокроты общий | 450 |
20 | Моча на желчные пигменты | 220 |
21 | Моча на ацетон | 220 |
22 | Суточная потеря белка с мочой | 350 |
23 | Анализ мочи на МАУ | 300 |
Расценки на биохимические анализы К Д Л
№ | Виды предоставляемых услуг | Стоимость |
1 | Мочевина | 330 |
2 | Холестерин | 330 |
3 | Кальций | 330 |
4 | Фосфор неорганический / Магний | 330/330 |
5 | ALT /AST | 330/330 |
6 | Альбумин | 300 |
7 | Щелочная фосфатаза | 330 |
8 | Триглицериды | 330 |
9 | ГГТ | 330 |
10 | Глюкоза | 330 |
11 | Калий / Натрий | 350/330 |
12 | Ферритин | 1000 |
13 | Креатинин | 330 |
14 | Билирубин общий / прямой | 330/330 |
15 | Амилаза крови / амилаза мочи (диастаза мочи) | 330/330 |
16 | Мочевая кислота | 330 |
17 | Белок общий | 330 |
18 | Тимоловая проба | 350 |
19 | С-реактивный белок / R- фактор | 400/400 |
20 | Проба Реберга | 750 |
21 | Хлориды | 300 |
22 | САСС (МНО, АЧТВ,РФМК, фибриноген, тром. время), ПТИ | 2150 |
23 | Тропониновый тест | 350 |
24 | Протромбиновое отношение (МНО) / ПТИ | 350/350 |
25 | Фибриноген | 400 |
26 | НВА 1с (гликированный гемоглобин) | 800 |
27 | АЧТВ / РФМК | 350/350 |
28 | Тромбиновове время | 350 |
29 | Холестерин липопротеидов высокой плотности | 400 |
30 | Холестерин липопротеидов низкой плотности | 400 |
Расценки на иммунологические исследования
№п/п | Код услуг | Вид предоставляемых услуг | Стоимость в рублях |
1 | А 11.12.013 | Взятие крови из вены | 250 |
2 | В 03.016.006 | Анализ крови на ЭДС | 300 |
3 | А 12.05.006 | Определение группы крови / резус-фактора | 300/300 |
4 | А 26.06.018 | Определение а/т в крови к хламидиям ( С. trachomatis ) IgA, IgG | 510 |
5 | А 26.06.072 | Определение в крови а/тел к уреаплазме IgА, IgG | 510 |
6 | А 26.06.057 | Определение в крови а/тел к микоплазме IgA, IgG | 510 |
7 | А 26.06.022 | Определение в крови а/тел к вирусу цитомегалии IgM, IgG | 510 |
8 | А 26.06.021 | Определение в крови а/т к ЦМВ – IgG (авидность) | 380 |
9 | А 26.06.045.003 | Определение в крови а/тел к вирусу герпеса I и II типа IgM | 250 |
10 | А 26.045.004 | Определение в крови а/тел к вирусу герпеса I типа IgG | 270 |
11 | А 26.06.045.004 | Определение в крови а/тел к вирусу герпеса II типа IgG | 270 |
12 |
| Определение в крови а/т к ВПГ – IgG (авидность) | 380 |
13 | А 26.06.081.001 | Определение в крови а/тел к токсоплазме IgM, IgG | 470 |
14 | А 26.06.081.002 | Определение в крови а/тел к токсоплазме IgG (авидность) | 380 |
15 | А 26.06.071 | Определение в крови а/тел к вирусу краснухи IgM, IgG | 470 |
16 | А 26.06.071.001 | Определение в крови а/тел к вирусу краснухи IgG (авидность) | 380 |
17 | А 26.06.032 | Определение в крови а/тел к лямблиям IgM, IgG | 800 |
18 | токсокар А26.06.080 эхинококи А26.00.025 описторхисы А26.06.062 | Определение в крови а/тел к антигенам гельминтов (токсокар, эхинококов, описторхисов, трихинелл А26.06.119). | 1500 |
19 | А 26.06.121 | Определение в крови а/т к аскаридам IgG | 600 |
20 | А 26.06.082.003 | Определение в крови суммарных а/тел к T. pallidum (сифилис) | 500 |
21 | А 26.06.082.004 | Определение в крови а/тел к T. pallidum (сифилис) IgM, IgG | 500 |
22 | А 26.06.045 | Определение в крови а/тел к H. pylori | 500 |
23 | А 09.05.175 | Определение в крови PSA общего | 550 |
24 | А 09.05.130 | Определение в крови свободного PSA | 450 |
25 | А 09.05.202 | Определение в крови СА-125 | 650 |
26 | А 26.06.035 | Определение в крови HBs Ag (гепатит В) / подтверждающий тест | 500/500 |
27 | А 26.06.041 | Определение в крови а/тел к вирусу гепатита С /подтверждающий тест | 550/550 |
28 | Т4св.- А09.05.064 ТТГ – А09.05.065 | Определение гормонов щитовидной железы:Т4 св., ТТГ, Т3св. А09.05.060 (цена одного гормона) | 600 |
29 | А 12.06.045 | Определение а/тел к тиреоглобулину, а/тел к ТПО (один) | 550 |
30 | А 09.05.154 | Определение концентрации эстрадиола (Е2) | 650 |
31 | ФСГ- А 09.05.132 ЛГ- А 09.05.131 ДГЭА – С- А09.05.149 кортизол – А 09.05.135
| Определение гормонов половой сферы ФСГ; ЛГ; пролактин(А09.05.087); прогестерон(А09.05.153); тестостерон(А09.05.078), ДГЭА-С, кортизол (цена одного гормона) | 550 |
32 | А 09.05.139 | Определение концентрации 17-ОН-прогестерона | 650 |
33 | А 09.05.054 | Определение концентрации IgE | 450 |
34 | А 09.05.205 | С - пептид | 450 |
35 | А 09.05.090 | ХГЧ – общий | 550 |
36 |
| КСР (ЭДС, Tr. pal., IgM, IgG.) | 1300 |
37 | А 26.06.049.001 | ВИЧ | 550 |
38 | А 26.06.041 | Гепатит С IgM | 550 |