На все ваши вопросы отвечают специалисты нашей клиники.
Вся информация хранится и передается совершенно анонимно.
Ультразвуковые исследования (УЗИ) различных органов в настоящее время занимают лидирующие позиции в диагностике различных патологических состояний и заболеваний. В медицинской клинике «Возрождение XXI» ультразвуковое исследование проводится на одной из самых современных моделей УЗИ-сканеров экспертного класса (SONOACE X4 MEDISON и GE Vivid 7), единственной в Приморском крае, специалистами высокой квалификации, что обеспечивает точность диагностики, своевременное выявление отклонений от варианта нормы и позволяет вовремя исправить ситуацию.
№ | Вид помощи | Стоимость в рублях |
1 | УЗИ матки и придатков абдоминальным датчиком | 1600 |
2 | УЗИ матки и придатков двумя датчиками | 1800 |
3 | УЗИ повторное после прерывания беременности | 1150 |
4 | УЗИ контроль через 2 часа после прерывания беременности | 900 |
5 | УЗИ плода в первом триместре беременности | 2000 |
6 | УЗИ плода во втором триместре беременности | 2300 |
7 | УЗИ плода в третьем триместре беременности с доплерометрией | 2500 |
8 | УЗИ определения срока беременности (ранние сроки) | 1100 |
9 | УЗИ определения срока беременности (поздние сроки) | 1300 |
10 | Дополнительная доплерометрия (II,III триместр) | 1000 |
11 | УЗИ в I триместре (многоплодная) | 2300 |
12 | УЗИ во II триместре (многоплодная) | 2600 |
13 | УЗИ в III триместре (многоплодная) | 2800 |
14 | УЗИ молочных желез у женщин | 1500 |
15 | УЗИ грудных желез у мужчин | 1500 |
16 | УЗИ щитовидной железы | 1600 |
17 | УЗИ органов брюшной полости ( печени, желчного пузыря , поджелудочной железы, селезенки обзорный осмотр) | 1700 |
18 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1300 |
19 | УЗИ поджелудочной железы | 1200 |
20 | УЗИ селезенки | 1200 |
21 | УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы через живот | 2000 |
22 | УЗИ почек | 1500 |
23 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 2000 |
24 | УЗИ почек , мочевого пузыря, ТРУЗИ | 2400 |
25 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
26 | УЗИ предстательной железы через переднюю брюшную стенку через прямую кишку (ТРУЗИ) | 1500 1800 |
27 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2100 |
28 | УЗИ лимфатических узлов (одна область), слюнной железы | 1300 |
29 | УЗИ сердца (эхокардиография)1-я категория сложности с допплерографией ( измерение потоков крови) | 2400 |
30 | УЗИ сердца (эхокардиография)2-я категория сложности с допплерографией ( измерение потоков крови) | 2700 |
31 | УЗИ сердца (эхокардиография)3-я категория сложности с допплерографией ( измерение потоков крови) | 3450 |
32 | УЗИ органов мошонки | 1600 |
33 | УЗИ легких (плевральная полость) | 1200 |
34 | Фолликулометрия | 1100 |
35 | УЗИ вен верхних конечностей: | 2500 |
36 | УЗИ вен нижних конечностей: | 2600 |
| УЗИ вен нижних конечностей с консультацией флеболога | 2800 |
37 | УЗИ артерий верхних конечностей: | 2500 |
38 | УЗИ артерий нижних конечностей: | 2600 |
39 | УЗИ сонных артерий (БЦА) | 2400 |
40 | УЗИ (брюшного) отдела аорты и подвздошных артерий. | 1900 |
41 | Оформление результатов обследования на электронном носителе | 500 |
42 | УЗИ сосудов подвздошно-бедренного сегмента | 1900 |
43 | УЗИ мягких тканей (одна область) | 1300 |
44 | УЗИ одного коленного сустава | 1400 |
45 | УЗИ двух коленных суставов | 1700 |
46 | УЗИ сосудов головы | 1900 |
47 | УЗИ сосудов почек: скринингразвернутое | 2200 2600 |
48 | УЗИ сердца (контроль после лечения) | 1200 |
49 | УЗИ артерий нижних конечностей +лодышечно-плечевой комплекс | 2800 |
50 | Выдача дубликата результата обследования | 100 |
Комплекс
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии+ вены) | 3300 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии+ вены) | 3500 |
УЗИ вен нижних конечностей и сосудов таза венозное русло | 2900 |
Артерии нижних конечностей+ аорта и подвздошные артерии | 2900 |
Сосуды шеи+ сосуды головы (БЦА + ТКДС) | 2900 |
УЗИ без предварительной записи
1 | УЗИ матки и придатков абдоминальным датчиком | 1700 |
2 | УЗИ матки и придатков двумя датчиками | 1900 |
3 | УЗИ определения срока беременности (ранние сроки) | 1300 |
4 | УЗИ молочных желез | 1800 |
5 | УЗИ органов брюшной полости ( печени, желчного пузыря , поджелудочной железы, селезенки обзорный осмотр) | 1800 |
6 | УЗИ почек | 1600 |
7 | УЗИ сердца (эхокардиография)2-я категория сложности с допплерографией ( измерение потоков крови) | 2800 |
8 | УЗИ вен верхних конечностей: | 2650 |
9 | УЗИ вен нижних конечностей: | 2750 |
10 | УЗИ сонных артерий (БЦА) | 2550 |
11 | УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии+ вены) | 3450 |
12 | УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии+ вены) | 3650 |
13 | УЗИ сосудов головы | 2050 |
14 | Сосуды шеи+сосуды головы (БЦА + ТКДС) | 3050 |